Ocenie podlegać będzie wasza praca w zespołach, oraz zaangażowanie podczas realizacji projektu. W zależności od efektów wykonanej pracy możecie zdobyć różną ilość punktów.
Stopień realizacji | Dość dobrze -2 punkty | Dobry - 4 punkty | Bardzo dobry 6 punktów |
Zebranie informacji i zamieszczenie ich w tabeli | Zespół miał problemy ze znalezieniem informacji i ich interpretacją, potrzebowali pomocy | Zespół poradził sobie dobrze ze znalezieniem informacji i z niewielką pomocą wypełnił tabelę | Zespół poradził sobie bardzo dobrze ze znalezieniem informacji i samodzielnie bezbłędnie wypełnił tabelę |
Wykonanie obliczeń i narysowanie mapki | Zespół nie wykonał samodzielnie obliczeń, potrzebował dodatkowych wskazówek podczas rysowania mapki. | Zespół wykonał samodzielnie obliczenia, potrzebował niewielu dodatkowych wskazówek podczas rysowania mapki | Zespół wykonał samodzielnie obliczenia, nie potrzebował wskazówek podczas rysowania mapki |
Prezentacja multimedialna | Zespół nie wykonał samodzielnie tego zadania | Zespół wykonał samodzielnie prezentacje, potrzebował kilku dodatkowych wskazówek | Zespół wykonał samodzielnie prezentacje, nie potrzebował żadnych dodatkowych wskazówek |
Jadłospis i przyrządzenie deseru | Zespół miał problemy z ułożeniem jadłospisu i przygotowaniem deseru | Zespół ułożył samodzielnie jadłospis, dobrze poradził sobie z przyrządzeniem deseru | Zespół ułożył samodzielnie jadłospis, bardzo dobrze poradził sobie z przyrządzeniem deseru i wyjaśnienie dlaczego odczuwamy różne smaki |
Obserwacje meteorologiczne i zabawy na śniegu | Zespół miał problemy z odczytaniem danych z przyrządów meteorologicznych, bez większych problemów dokonał pomiaru ilości oddechów i tętna | Zespół nie miał problemów z odczytaniem danych z przyrządów meteorologicznych, dokonał w sposób prawidłowy pomiaru ilości oddechów i tętna | Zespół nie miał problemów z odczytaniem danych z przyrządów meteorologicznych, bez problemów dokonał pomiaru ilości oddechów i tętna |
Motoryzacja i badanie zanieczyszczenia powietrza | Zespół miał problemy z przeprowadzeniem doświadczenia i jego interpretacją | Zespół właściwie przeprowadził doświadczenie miał jednak problem z jego interpretacją | Zespół bardzo dobrze przeprowadził doświadczenie i właściwie go zinterpretował |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz